WPM-Referenztabelle nach Schulklasse und Alter
| Klassenstufe / Alter | Lautes Lesen (WPM) | Stilles Lesen (WPM) | Entwicklungsfokus |
|---|---|---|---|
| 1. Klasse (6–7 Jahre) | 30 – 60 WPM | 35 – 70 WPM | Graphem-Phonem-Korrespondenz, Silbierung |
| 2. Klasse (7–8 Jahre) | 60 – 90 WPM | 75 – 110 WPM | Sichtwortschatz, Wortbildererkennung |
| 4. Klasse (9–10 Jahre) | 110 – 140 WPM | 130 – 170 WPM | Übergang vom «Lesenlernen» zum «Lesen, um zu lernen» |
| 7.–8. Klasse (12–14 Jahre) | 140 – 160 WPM | 170 – 210 WPM | Erweiterte Satzstrukturen, Sachtextanalyse |
| Oberstufe / Abitur (16–18 Jahre) | 150 – 170 WPM | 220 – 260 WPM | Akademische Fachtexte, Abiturvorbereitung |
| Erwachsene (19–60 Jahre) | 160 WPM | 228 WPM (±55) | Voll ausgereifter Wortschatz, Berufslast |
Phasen der Leseentwicklung
Die Kognitionspsychologie unterteilt den Erwerb der Lesefertigkeit in drei fundamentale Phasen:
- Logografische Phase: Erkennen von Wörtern anhand visueller Merkmale (wie Firmenlogos).
- Alphabetische Phase: Mühsames lautierendes Zusammenschleifen einzelner Buchstaben.
- Orthografische Phase: Automatisiertes Erkennen ganzer Wortteile und Morpheme ohne Lautieren.